Lot-2560: Instrumentation Cable 14AWG - 16AWG - 22AWG - 1 Pair to 24 Triad - AMERCABLE Gexol (Quantity: 60,655m - Unused)
Instrument CablenoneUnusedAltamira, Tamaulipas, Mexico
Lot #2560
1 / 2
Description
Lot-2560: Instrumentation Cable 14AWG - 16AWG - 22AWG - 1 Pair to 24 Triad - AMERCABLE Gexol (Quantity: 60,655m - Unused) Please see full lot inventory in the asset table below including all items and quantities. Buyer Premium: A 12% buyer premium will be added to the bid amount and applied to the final invoice. Please bid accordingly. Conditions of Sale Agreement will be provided to the winning Buyer. The agreement must be signed by the Buyer before the release of assets. NOTE: The above-listed quantities are believed to be an accurate representation of the available assets. It is the Buyer's responsibility to verify quantities at the time of pick up. No adjustments will be made for discrepancies within +/- 5% of the listed quantities. Any adjustments will need to be presented in writing to Requis on or before loadout. Please bid accordingly.
Attachments0
No attachments available
Supporting documents for this lot have not been added yet.
Assets in Lot149
| Name | Manufacturer | Model | SKU | Quantity | Units | Condition | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 PAIR X 22 AWG | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 1080 | meter | Unused | |
| 2 PAIR X 22 AWG | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 134 | meter | Unused | |
| 22-2Pr OS FR PE Bronze Braid LSZH-TS Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 556 | meter | Unused | |
| 16-1Pr OS FR 600V Type P Bronze Braid Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 42 | meter | Unused | |
| 16-1Pr OS FR 600V Type P Bronze Braid Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 1190 | meter | Unused | |
| 16-4Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF UA Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 366 | meter | Unused | |
| 16 AWG 1X100PCT T/S/P OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 564 | meter | Unused | |
| 16 AWG 1X100PCT T/S/P OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 4817 | meter | Unused | |
| 16 AWG 1X100PCT T/S/P OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 228 | meter | Unused | |
| 16 AWG 1X100PCT T/S/P OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 765 | meter | Unused | |
| 16 AWG 1X100PCT T/S/P OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 654 | meter | Unused | |
| 16 AWG 1X100PCT T/S/P OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 118 | meter | Unused | |
| 16 AWG 1X100PCT T/S/P OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 3770 | meter | Unused | |
| 16 AWG 1X100PCT T/S/P OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 1058 | meter | Unused | |
| 16 AWG 1X100PCT TSTRI OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 841 | meter | Unused | |
| 16 AWG 1X100PCT TSTRI OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 127 | meter | Unused | |
| 16 AWG 1X100PCT TSTRI OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 2236 | meter | Unused | |
| 16 AWG 1X100PCT TSTRI OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 78 | meter | Unused | |
| 16 AWG 1X100PCT TSTRI OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 133 | meter | Unused | |
| 16-2Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 86 | meter | Unused | |
| 16-2Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 27 | meter | Unused | |
| 16-2Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 94 | meter | Unused | |
| 16-2Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 67 | meter | Unused | |
| 16-2Pr O 6/1kV GexoI-331HF Aes Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 293 | meter | Unused | |
| 16-2Pr O 6/1kV GexoI-331HF Aes Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 206 | meter | Unused | |
| 16-2Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 103 | meter | Unused | |
| 16-2Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 127 | meter | Unused | |
| 16-2Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 458 | meter | Unused | |
| 16-2Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 416 | meter | Unused | |
| 16-2Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexob331HF A'S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 170 | meter | Unused | |
| 16-2Pr O 6/1kV GexoI-331HF Aes Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 996 | meter | Unused | |
| 16-2Pr O 6/1kV GexoI-331HF Aes Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 150 | meter | Unused | |
| 16-2Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 25 | meter | Unused | |
| 16-2Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 441 | meter | Unused | |
| 16-7Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S GRAY | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 28 | meter | Unused | |
| 16-7Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S GRAY | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 54 | meter | Unused | |
| 16-7Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S GRAY | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 844 | meter | Unused | |
| 16-7Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S GRAY | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 93 | meter | Unused | |
| 16-7Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S GRAY | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 846 | meter | Unused | |
| 16-7Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S GRAY | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 845 | meter | Unused | |
| 16-7Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S GRAY | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 839 | meter | Unused | |
| 16-7Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S GRAY | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 845 | meter | Unused | |
| 16-7Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S GRAY | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 45 | meter | Unused | |
| 16-7Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S GRAY | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 143 | meter | Unused | |
| 16-7Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S GRAY | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 153 | meter | Unused | |
| 16-7Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 103 | meter | Unused | |
| 16-7Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 256 | meter | Unused | |
| 16-7Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 795 | meter | Unused | |
| 16-7Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 244 | meter | Unused | |
| 16-12Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 231 | meter | Unused | |
| 16-12Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 339 | meter | Unused | |
| 16-12Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 482 | meter | Unused | |
| 16-12Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 495 | meter | Unused | |
| 16-12Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 73 | meter | Unused | |
| 16-12Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 73 | meter | Unused | |
| 16-12Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 90 | meter | Unused | |
| 16-12Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 22 | meter | Unused | |
| 6 TRIAD X 16 AWG/ | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 463 | meter | Unused | |
| 16-12Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 227 | meter | Unused | |
| 16-12Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 1067 | meter | Unused | |
| 16-12Pr IS/0s FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 277 | meter | Unused | |
| 16-12Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 642 | meter | Unused | |
| 16-12Pr IS/0s FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 237 | meter | Unused | |
| 16-12Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 194 | meter | Unused | |
| 16-12Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 565 | meter | Unused | |
| 16-12Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 74 | meter | Unused | |
| 16-24Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 188 | meter | Unused | |
| 16-24Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 145 | meter | Unused | |
| 16-24Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 270 | meter | Unused | |
| 16-24Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 612 | meter | Unused | |
| 16-24Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 60 | meter | Unused | |
| 16-24Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 732 | meter | Unused | |
| 16-24Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 94 | meter | Unused | |
| 16-24Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 232 | meter | Unused | |
| 16-12Tr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 69 | meter | Unused | |
| 16-12Tr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 830 | meter | Unused | |
| 16-12Tr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol.331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 329 | meter | Unused | |
| 16-12Tr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331 HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 72 | meter | Unused | |
| 16-24Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 142 | meter | Unused | |
| 16-24Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 319 | meter | Unused | |
| 16-24Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 17 | meter | Unused | |
| 16-24Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 119 | meter | Unused | |
| 16-24Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 124 | meter | Unused | |
| 16-24Tr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331 HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 110 | meter | Unused | |
| 16-24Tr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331 HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 314 | meter | Unused | |
| 16-24Tr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331 HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 315 | meter | Unused | |
| 16-24Tr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 58 | meter | Unused | |
| 16-24Tr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 19 | meter | Unused | |
| 14-1Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 565 | meter | Unused | |
| 14-1Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 167 | meter | Unused | |
| 14-1Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 296 | meter | Unused | |
| 14-1Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 663 | meter | Unused | |
| 14 1X100PCT T/S/P OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 977 | meter | Unused | |
| 14 1X100PCT T/S/P OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 937 | meter | Unused | |
| 14 1X100PCT T/S/P OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 105 | meter | Unused | |
| 14 1X100PCT T/S/P OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 749 | meter | Unused | |
| 14 1X100PCT T/S/P OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 31 | meter | Unused | |
| 14 1X100PCT T/S/P OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 44 | meter | Unused | |
| 14 1X100PCT T/S/P OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 460 | meter | Unused | |
| 14 1X100PCT T/S/P OAS FS HF A&S RED | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 62 | meter | Unused | |
| 14-2/C FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 337 | meter | Unused | |
| 14-2/C FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 405 | meter | Unused | |
| 14-7/C FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 54 | meter | Unused | |
| 14-7/C FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 961 | meter | Unused | |
| 14-7/C FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 597 | meter | Unused | |
| 14-7/C FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 813 | meter | Unused | |
| 14-2Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 33 | meter | Unused | |
| 14-2Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 21 | meter | Unused | |
| 2 PAIR X 14 AWG | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 163 | meter | Unused | |
| 14-2Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 56 | meter | Unused | |
| 14-2Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 47 | meter | Unused | |
| 14-2Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 33 | meter | Unused | |
| 14-2Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 676 | meter | Unused | |
| 14-2Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 940 | meter | Unused | |
| 14-2Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 917 | meter | Unused | |
| 14-7Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 17 | meter | Unused | |
| 14-7Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 37 | meter | Unused | |
| 14-7Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 270 | meter | Unused | |
| 14-7Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 423 | meter | Unused | |
| 14-7Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 646 | meter | Unused | |
| 14-7Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 230 | meter | Unused | |
| 14-20/C FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 482 | meter | Unused | |
| 14-20/C FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 273 | meter | Unused | |
| 14-20/C FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 56 | meter | Unused | |
| 14-20/C FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 585 | meter | Unused | |
| 14-12Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 84 | meter | Unused | |
| 14-12Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 736 | meter | Unused | |
| 14-12Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 116 | meter | Unused | |
| 14-12Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 604 | meter | Unused | |
| 14-24/C FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 640 | meter | Unused | |
| 14-7Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 60 | meter | Unused | |
| 14-7Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 20 | meter | Unused | |
| 14-7Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 65 | meter | Unused | |
| 14-7Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 320 | meter | Unused | |
| 14-7Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 295 | meter | Unused | |
| 14-7Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 311 | meter | Unused | |
| 14-7Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 604 | meter | Unused | |
| 14-7Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 304 | meter | Unused | |
| 14-7Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 304 | meter | Unused | |
| 14-12Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 320 | meter | Unused | |
| 14-12Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 30 | meter | Unused | |
| 14-12Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 101 | meter | Unused | |
| 14-37/C FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 338 | meter | Unused | |
| 14-12Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 664 | meter | Unused | |
| 14-24Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 493 | meter | Unused | |
| 14-24Pr IS/OS FR 0.6/1kV Gexol-HF A&S Gray | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 158 | meter | Unused | |
| 14-24Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF A&S Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 108 | meter | Unused | |
| 14-24Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 185 | meter | Unused | |
| 14-24Pr IS/OS FS 0.6/1kV Gexol-331HF Red | AMERCABLE INCORPORATED | — | — | 397 | meter | Unused |
Interested in this lot?
- Offers Close
- Oct 27, 2026, 10:00 PM UTC (4:00 PM CST at the lot)
Create a free account or log in to submit an offer on this lot.
Don't have an account? Sign up free
Lot Details
- Lot ID
- 2560
- Category
- Instrument Cable
- Subcategory
- none
- Condition
- Unused
- Inventory Type
- Surplus
- Currency
- USD
Location
- City
- Altamira
- State
- Tamaulipas
- Country
- Mexico
Terms & Conditions
The Buyer must submit full payment within 5 days of receipt of Requis Invoice, including applicable taxes, fees, and export fees (if applicable), to avoid late fees as specified in the Terms of Use. Payment can be made by wire transfer directly to Requis, details of which will be in the invoice. For any questions on payment, please get in touch with sales@requis.com
All sales are subject to buyer vetting. The seller will review the highest offers within 5 to 10 business days of the closing date. If your offer is accepted, you will receive an invoice to complete the sale. If it is rejected, you will be notified, and no sale will occur between you and the seller.
Inspections are available upon request.
FOB, ALTAMIRA FABRICATION YARD, buyer will be responsible for all expenses incurred from the Altamira yards onwards, including maritime freight via the yard's dock.
If you need financial accommodations, please email sales@requis.com or your account manager.
For any questions, please reach out to sales@requis.com.