Lot 2049 - Misc. Hook Up & Commissioning Surplus Materials (1.5MT)
Lot #2049
Description
Misc. Hook Up & Commissioning Surplus Items
- Misc Items at Leuban and Kemaman - please see inventory for more information
Contact Seller
For pricing, inspection scheduling, or further technical information, please message us directly through the Requis platform or vincenzo.nici@requis.com & akmal.yusoff@requis.com
Attachments0
No attachments available
Supporting documents for this lot have not been added yet.
Assets in Lot381
| Name | Manufacturer | Model | SKU | Quantity | Units | Condition | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELAY,KHS17D1224VDC,COMP,ROFLW,CTRL | — | — | — | 10 | PCS | Surplus | |
| ELMNT,FTLR,RB20080T,COMP,BLSTN | — | — | — | 6 | PCS | Surplus | |
| GEAR,022,TCAX22/14AT,COMP,SCTNGE,FGD STL | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| SCREW,M/C,75LM151,COMP,GARDN,5/8",4",HEX | — | — | — | 32 | PCS | Surplus | |
| LAMP,ZBV3,COMP,GARDN,INDIC LT | — | — | — | 100 | PCS | Surplus | |
| KIT,VLV,122040,COMP,GARDN,PRGE EXHST VLV | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| VALVE,C1138934,COMP,COMPAR,SCTN,HI&LP,9 | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| RING,LATRN,C1154471,COMP,COMPAR,ASSY,LP | — | — | — | 8 | PCS | Surplus | |
| HOSE ASSY,NM,35100403,COMP,IR,FLXBL | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLTR ELMNT,CLNR,32170961,COMP,IR | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| BUSHING,2W70824,COMP,IR,HP PSTN PN | — | — | — | 4 | PCS | Surplus | |
| PISTON,COMP,2W4168A,IR,U/L | — | — | — | 8 | PCS | Surplus | |
| GASKET,31479934,COMP,IR,H40BH2,DSCHRGR | — | — | — | 20 | PCS | Surplus | |
| VALVE,02250096592,COMP,SULLAR,INTK&EXHST | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| DEFLECTOR,LIQ,2W13893,COMP,IR,THRWR,OIL | — | — | — | 5 | PCS | Surplus | |
| O-RING,506849,GT,RUSTON | — | — | — | 36 | PCS | Surplus | |
| TACHOMETER,EL,01M001017,GT,KONGSB,SPD | — | — | — | 4 | PCS | Surplus | |
| DISC,44268969,GT,KONGSB | — | — | — | 46 | PCS | Surplus | |
| WASHER,LK,44278257,GT,KONGSB | — | — | — | 101 | PCS | Surplus | |
| INDATOR,64090010171,GT,RUSTON,MTR | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| SHIM,TA54637,GT,RUSTON,0.13" | — | — | — | 32 | PCS | Surplus | |
| O-RING,506856,GT,RUSTON | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| O-RING,506862,GT,RUSTON | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| GASKET,P05928859,GT,DRSR,USA,DR990 | — | — | — | 6 | PCS | Surplus | |
| GASKET,CT450A64,GT,RUSTON,UK,TB5000 | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| GASKET,CT450A52,GT,RUSTON,CNAF,UK,TB5000 | — | — | — | 9 | PCS | Surplus | |
| DIODE,CT910068,GT,RUSTON,ZNR | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FUSEHOLDER,BCK,CT9101210,GT,RUSTON | — | — | — | 12 | PCS | Surplus | |
| GASKET,CT450A56,GT,RUSTON,UK,TB5000 | — | — | — | 8 | PCS | Surplus | |
| BEARING,502310900,COMP,ATLAS | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| KIT,GAS TR ENG,CT4017K24,GT,ALSTOM | — | — | — | 7 | PCS | Surplus | |
| KIT,GAS TR ENG,CT4017K34,GT,ALSTOM | — | — | — | 4 | PCS | Surplus | |
| FLTR ELMNT,A/C,TB14111,GT,ALSTOM | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| REPAIR KT,GT ENG,TA08192,GT,ALSTOM,IGR | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| Refurbished GE Generator 312.5 kVA / 250 kW�alternator (Model 5ATI 820032A5, 480V, 1800 RPM) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 7/8" X 140mm | — | — | — | 43 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 7/8" X 100mm | — | — | — | 55 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 7/8" X 135mm | — | — | — | 57 | PCS | Surplus | |
| VALVE, GATE VALVE, ASTM A105N, LF2, RF, RB, Lever, 3/4" 600# | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| VALVE, BALL VALVE, ASTM A105N, WCB, RF, RB, Lever, 1/2" X 3/8" 600# | — | — | — | 36 | PCS | Surplus | |
| VALVE, BALL VALVE, ASTM A105N, WCB, RF, RB, Lever, 2" X 1.1/2" 150# | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| VALVE, BALL VALVE, ASTM A105N, WCB, RF, FB, Lever, 1" 150# | — | — | — | 4 | PCS | Surplus | |
| VALVE, BALL VALVE, ASTM A105N, WCB, RF, FB, Lever, 2" 150# | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 7/8" X 310mm | — | — | — | 10 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 7/8" X 160mm | — | — | — | 17 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 7/8" X 155mm | — | — | — | 44 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 7/8" X 150mm | — | — | — | 34 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 7/8" X 145mm | — | — | — | 171 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 7/8" X 130mm | — | — | — | 57 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 7/8" X 125mm | — | — | — | 22 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 7/8" X 120mm | — | — | — | 15 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 5/8" X 95mm | — | — | — | 150 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 5/8" X 85mm | — | — | — | 123 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 5/8" X 75mm | — | — | — | 42 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 5/8" X 55mm | — | — | — | 34 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 5/8" X 150mm | — | — | — | 40 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 5/8" X 125mm | — | — | — | 13 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 5/8" X 135mm | — | — | — | 60 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 5/8" X 115mm | — | — | — | 15 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 5/8" X 105mm | — | — | — | 11 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 3/4" X 155mm | — | — | — | 13 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 3/4" X 140mm | — | — | — | 37 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 3/4" X 135mm | — | — | — | 126 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 3/4" X 120mm | — | — | — | 68 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 3/4" X 125mm | — | — | — | 29 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 3/4" X 110mm | — | — | — | 36 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 3/4" X 115mm | — | — | — | 117 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 3/4" X 105mm | — | — | — | 235 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 3/4" X 100mm | — | — | — | 23 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 1.1/8" X 190mm | — | — | — | 95 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 1.1/8" X 180mm | — | — | — | 25 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 1.1/8" X 160mm | — | — | — | 228 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 1.1/8" X 155mm | — | — | — | 48 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 1.1/4" X 240mm | — | — | — | 69 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 1.1/4" X 220mm | — | — | — | 39 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 1.1/4" X 245mm | — | — | — | 16 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 1.1/4" X 200mm | — | — | — | 49 | PCS | Surplus | |
| STUDBOLT & NUT, A193 GrB7, PTFE COATED, 1.1/2" X 260mm | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (8" X 600# SCH80) | — | — | — | 7 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (8" X 300# SCH40) | — | — | — | 6 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (8" X 150# SCH80) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (6" X 900# SCH160) | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (6" X 600# SCH80) | — | — | — | 4 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (6" X 300# SCH40) | — | — | — | 5 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (6" X 1500# SCH160) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (6" X 150# SCH80) | — | — | — | 4 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (6" X 150# SCH40) | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (4" X 900# SCH160) | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (4" X 600# SCH80) | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (4" X 300# SCH80) | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (4" X 150# SCH80) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (4" X 150# SCH40) | — | — | — | 5 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (3/4" X 600# SCH40) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (3/4" X 300# SCH40) | — | — | — | 6 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (3" X 600# SCH40) | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (3" X 900# SCH160), RTJ TYPE | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (3" X 300# SCH80) | — | — | — | 7 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (3" X 150# SCH80) | — | — | — | 25 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (3" X 150# SCH40) | — | — | — | 10 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (20" X 150# SCH40) | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (2" X 600# SCH160) | — | — | — | 4 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (2" X 600# SCH80) | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (2" X 600# SCH40) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (2" X 300# SCH40) | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (2" X 150# SCH160) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (2" X 150# SCH40) | — | — | — | 11 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (16" X 150# SCH40) | — | — | — | 4 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (16" X 150# SCH30) | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (12" X 300# SCH40) | — | — | — | 5 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (12" X 150# SCH80) | — | — | — | 9 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (12" X 150# SCH40) | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (12" X 150# SCH30) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (10" X 600# SCH80) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (10" X 600# SCH60) | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (10" X 300# SCH40) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (10" X 150# SCH40) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (10" X 150# SCH30) | — | — | — | 9 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (1" X 300# SCH160) | — | — | — | 10 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (1" X 300# SCH40) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (1" X 1500# SCH160) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (1" X 150# SCH160) | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF WELD NECK FLANGE (1" X 150# SCH40) | — | — | — | 5 | PCS | Surplus | |
| FITTING, SPECTACKLE BLIND, CS, 14" CL150# | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| SPADE, BLIND SPADE, CS, RF, ASTM A105N, 16" CL600# | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| SPADE, BLIND SPADE, CS, RF, ASTM A105N, 16" CL150# | — | — | — | 7 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (12" X 150#) | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (16" X 600#) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE 1/2" FNPT (12" X 150#) | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| ELBOW, 90DEG ELBOW CS A234 WPB (20" SCH40) | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| SPADE, BLIND SPADE, CS, RF, ASTM A105N, 8" CL600# | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| SPADE, BLIND SPADE, CS, RF, ASTM A105N, 8" CL300# | — | — | — | 5 | PCS | Surplus | |
| ELBOW, 45DEG ELBOW CS A234 WPB (16" SCH20) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE 1/2" FNPT (20" X 150#) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (24" X 300#) | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FITTING, EQUAL TEE, ASTM A234, WPB, BW, 10" SCH30 | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| PIPE, SMLS, CS, A/SA106, GrB, 20" SCH40 | — | — | — | 5 | PCS | Surplus | |
| FITTING, EQUAL TEE, ASTM A234, WPB, BW, 12" SCH80 | — | — | — | 6 | PCS | Surplus | |
| ELBOW, 90DEG ELBOW CS A234 WPB (12" SCH80) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| ELBOW, 90DEG ELBOW CS A234 WPB (12" SCH120) | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| ELBOW, 45DEG ELBOW CS A234 WPB (10" SCH30) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE RTJ TYPE(3" X 900#) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FITTING, EQUAL TEE, ASTM A234, WPB, BW, 6" SCH160 | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| SPADE, BLIND SPADE, CS, RF, ASTM A105N, 6" CL150# | — | — | — | 7 | PCS | Surplus | |
| SPADE, BLIND SPADE, CS, RF, ASTM A105N, 8" CL150# | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE RTJ TYPE(6" X 1500#) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (16" X 300#) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE 1/2" FNPT (2" X 300#) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE 1/2" FNPT (2" X 600#) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE 1/2" FNPT (2" X 150#) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (18" X 300#) | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| ELBOW, 90DEG ELBOW CS A234 WPB (12" SCH40) | — | — | — | 4 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE 1/2" FNPT (16" X 150#) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (16" X 150#) | — | — | — | 8 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE 1/2" FNPT (16" X 600#) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| ELBOW, 45DEG ELBOW CS A234 WPB (12" SCH80) | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FITTING, EQUAL TEE, ASTM A234, WPB, BW, 8" SCH80 | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| ELBOW, 90DEG ELBOW CS A234 WPB (10" SCH80) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| ELBOW, 90DEG ELBOW CS A234 WPB (8" SCH80) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| PIPE, SMLS, CS, A/SA106, GrB, 16" SCH30 | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| FITTING, ECCENTRIC REDUCER, CS, BW, 12" X 6", SCH120 X SCH40 | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| SPADE, BLIND SPADE, CS, RF, ASTM A105N, 4" CL600# | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| ELBOW, 90DEG ELBOW CS A234 WPB (6" SCH160) | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| FITTING, EQUAL TEE, ASTM A234, WPB, BW, 6" SCH80 | — | — | — | 6 | PCS | Surplus | |
| FITTING, ECCENTRIC REDUCER, CS, BW, 12" X 10", SCH40 | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGOLET, FLANGE OUTLET, CS, 1" CL900# SCH160 | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGOLET, FLANGE OUTLET, CS, 1.1/2" x 8" CL600# SCH160 X SCH80 | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FLANGOLET, FLANGE OUTLET, CS, 1" x 8" CL600# SCH160 X SCH80 | — | — | — | 5 | PCS | Surplus | |
| FITTING, REDUCING TEE, ASTM A234, WPB, BW, 10" X 6" SCH80 | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FITTING, REDUCING TEE, ASTM A234, WPB, BW, 20" X 12" SCH40 | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE 1/2" FNPT (8" X 300#) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE 1/2" FNPT (8" X 150#) | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (8" X 150#) | — | — | — | 7 | PCS | Surplus | |
| FITTING, WELDOLET CS (2" X 4") Sch160 | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FITTING, WELDOLET CS (2" X 3") Sch160 | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FITTING, WELDOLET CS (2" X 18") Sch160 x Sch120 | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FITTING, NIPOLET CS (4 ~ 1.1/2" X 1") | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| FITTING, NIPOLET CS (36 ~ 6" X 1") | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| ELBOW, 90DEG ELBOW CS A234 WPB (6" SCH80) | — | — | — | 9 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (4" X 900#) | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| ELBOW, 45DEG ELBOW CS A234 WPB (6" SCH80) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (20" X 150#) | — | — | — | 5 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (10" X 150#) | — | — | — | 4 | PCS | Surplus | |
| ELBOW, 90DEG ELBOW CS A234 WPB (6" SCH40) | — | — | — | 9 | PCS | Surplus | |
| FITTING, SPECTACKLE BLIND, CS, 6" CL300# | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FITTING, WELDOLET CS (4" X 2") Sch80 | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FITTING, WELDOLET CS (3" X 2") Sch40 | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FITTING, WELDOLET CS (2" X 8") Sch160 x Sch80 | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| FITTING, WELDOLET CS (1" X 2~2.1/2") Sch80 | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FITTING, WELDOLET CS (2" X 12") Sch40 | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FITTING, SPECTACKLE BLIND, CS, 6" CL150# | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGOLET, FLANGE OUTLET, CS, 36 ~ 12" x 1" CL150# SCH80 X SCH80 | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| FLANGOLET, FLANGE OUTLET, CS, 1" x 3" CL150# SCH80 | — | — | — | 4 | PCS | Surplus | |
| FITTING, CONCENTRIC REDUCER, CS, BW, 6" X 4", SCH160 | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (6" X 300#) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| PIPE, SMLS, CS, A/SA106, GrB, 8" SCH80 | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| GASKET,SPW 4.5MM THK GRAPHITE, CS CENTERING/INNERING RING, AISI 316L, WINDING (20" X 150#) | — | — | — | 59 | PCS | Surplus | |
| FITTING, WELDOLET CS (36 ~ 26" X 6") Sch80 | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FITTING, WELDOLET CS (24~2.1/2" X 2") Sch80 | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FITTING, WELDOLET CS (20" X 6") Sch80 | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FITTING, WELDOLET CS (10" X 2") Sch60 x Sch80 | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (3" X 900#) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (36" X 300#) | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FITTING, CONCENTRIC REDUCER, CS, BW, 8" X 4", SCH80 | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FITTING, SPECTACKLE BLIND, CS, 4" CL150# | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FLANGOLET, FLANGE OUTLET, CS, 1" CL300# SCH40 | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| SPADE, BLIND SPADE, CS, RF, ASTM A105N, 4" CL150# | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| SPADE, BLIND SPADE, CS, RF, ASTM A105N, 3" CL150# | — | — | — | 4 | PCS | Surplus | |
| PIPE, SMLS, CS, A/SA106, GrB, 8" SCH40 | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FITTING, EQUAL TEE, ASTM A234, WPB, BW, 4" SCH80 | — | — | — | 6 | PCS | Surplus | |
| FITTING, WELDOLET CS (36 ~ 12" X 1") Sch80 | — | — | — | 5 | PCS | Surplus | |
| FITTING, WELDOLET CS (1.1/2" X 8") Sch80 | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FITTING, CONCENTRIC REDUCER, CS, BW, 6" X 3", SCH80 | — | — | — | 4 | PCS | Surplus | |
| GASKET,SPW 4.5MM THK GRAPHITE, CS CENTERING/INNERING RING, AISI 316L, WINDING (16" X 600#) | — | — | — | 32 | PCS | Surplus | |
| FITTING, ECCENTRIC REDUCER, CS, BW, 8" X 4", SCH80 | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (2" X 900/1500#) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| GASKET,SPW 4.5MM THK GRAPHITE, CS CENTERING/INNERING RING, AISI 316L, WINDING (16" X 300#) | — | — | — | 22 | PCS | Surplus | |
| PIPE, SMLS, CS, A/SA106, GrB, 4" SCH160 | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| GASKET,SPW 4.5MM THK GRAPHITE, CS CENTERING/INNERING RING, AISI 316L, WINDING (16" X 150#) | — | — | — | 61 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE 1/2" FNPT (4" X 600#) | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (4" X 300#) | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| GASKET,SPW 4.5MM THK GRAPHITE, CS CENTERING/INNERING RING, AISI 316L, WINDING (24" X 300#) | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| GASKET,SPW 4.5MM THK GRAPHITE, CS CENTERING/INNERING RING, AISI 316L, WINDING (18" X 600#) | — | — | — | 7 | PCS | Surplus | |
| GASKET,SPW 4.5MM THK GRAPHITE, CS CENTERING/INNERING RING, AISI 316L, WINDING (14" X 600#) | — | — | — | 5 | PCS | Surplus | |
| FITTING, EQUAL TEE, ASTM A234, WPB, BW, 3" SCH80 | — | — | — | 7 | PCS | Surplus | |
| FITTING, CONCENTRIC REDUCER, CS, BW, 4" X 3", SCH80 | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| FITTING, CONCENTRIC REDUCER, CS, BW, 6" X 4", SCH80 | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| GASKET,SPW 4.5MM THK GRAPHITE, CS CENTERING/INNERING RING, AISI 316L, WINDING (14" X 150#) | — | — | — | 4 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (6" X 1500#) | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (3/4" X 900/1500#) | — | — | — | 3 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE 1/2" FNPT (3/4" X 1500#) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (3/4" X 600#) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE 1/2" FNPT (1" X 900/1500#) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (1" X 900/1500#) | — | — | — | 5 | PCS | Surplus | |
| GASKET, INSULATION GASKET KIT. FULLFACE / RAISE FACE, NEOPRENE COATED, PHENOLIC RESIN, C/W INSULATING SLEEVE, INSULATING WASHERS & STEEL WASHER (2" X 600#) | — | — | — | 2 | PCS | Surplus | |
| FLANGE, CS RF BLIND FLANGE (3" X 300#) | — | — | — | 1 | PCS | Surplus | |
